高度専門職の在留資格には1号と2号があり、高度専門職1号の在留資格は、日本の学術研究や経済の発展に寄与することが見込まれる高度の専門的な能力を持つ外国人の受入れを促進するため設けられたものです。高度専門職2号の在留資格は、高度専門職1号の在留資格をもって一定期間在留した者を対象に、在留期限を無期限とし、活動制限を大きく緩和される在留資格です。これらの在留資格は、学歴・職歴・年収等の項目毎にポイントを付け、その合計が一定点数以上に達した者に許可されます。当該ポイントを計算するためのポイント計算表は以下になります。
ポイント計算表
| 項 目 | 基準 | 点数 | |||
| 学 歴 | 博士 | 30 | |||
| MBA/MOT | 25 | ||||
| 修士又は専門職学位 | 20 | ||||
| 大卒 | 10 | ||||
| 複数分野における2以上の博士若しくは修士又は専門職学位 | 5 | ||||
| 職 歴 | 従事しようとする業務に実務経験 10年以上 | 20 | |||
| 7年以上10年未満 | 15 | ||||
| 5年以上7年未満 | 10 | ||||
| 3年以上5年未満 | 5 | ||||
| 年 収 | 30歳未満 | 30~34歳 | 35~39歳 | 40歳以上 | |
| 1000万以上 | 1000万以上 | 1000万以上 | 1000万以上 | 40 | |
| 900~1000万 | 900~1000万 | 900~1000万 | 900~1000万 | 35 | |
| 800~900万 | 800~900万 | 800~900万 | 800~900万 | 30 | |
| 700~800万 | 700~800万 | 700~800万 | 25 | ||
| 600~700万 | 600~700万 | 600~700万 | 20 | ||
| 500~600万 | 500~600万 | 15 | |||
| 400~500万 | 10 | ||||
| 年 齢 | 30歳未満 | 15 | |||
| 30歳~34歳 | 10 | ||||
| 35歳~39歳 | 5 | ||||
| 研究実績 | 特許を受けた発明が1件以上 | 15 | |||
| 補助金、競争的資金等を受けた研究に3回以上従事 | |||||
| 学術雑誌に掲載されて論文 | |||||
| 法務大臣が認める研究実績 | |||||
| 資 格 | 従事する業務に関連する日本の国家資格又はIT告示に定める試験に合格し若しくは資格を保有 | 1つ 5 | |||
| 複数 10 | |||||
| 特別加算 | 契約機関がイノベーション推進支援措置を受けている | 10 | |||
| 上記かつ中小企業基本法に規定する中小企業者 | 10 | ||||
| 国家戦略特別区域高度人材外国人受入促進事業の対象企業として支援を受けている | 10 | ||||
| 業務に関連する外国の資格、表彰等で法務大臣が認めるものを保有 | 5 | ||||
| 日本の大学を卒業又は大学院の過程を修了 | 10 | ||||
| 日本語専攻で外国の大学を卒業又は日本語能力試験N1合格相当 | 15 | ||||
| 日本語能力試験N2 | 10 | ||||
| 各省が関与する成長分野の先端プロジェクトに従事 | 10 | ||||
| 以下のランキング2つ以上において300位以内の外国の大学又はいずれかにランキングづけされている本邦の大学 QS・ワールド・ユニバーシティ・ランキングスTHE・ワールド・ユニバーシティ・ランキングスアカデミック・ランキング・オブ・ワールド・ユニバーシティズ(上海交通大学) | 10 | ||||
| 文部科学省が実施するスーパーグローバル大学創成支援事業において補助金の交付を受けている大学 | |||||
| 外務省が実施するイノベーディブ・アジア事業において、「パートナー校」として指定を受けている大学 | |||||
| 外務省が実施するイノベーティブ・アジア事業の一環としてJICAが実施する研修を修了 | 5 | ||||
| 投資運用業等に係る業務に従事 | 10 | ||||
